ITエンジニアについて
ITエンジニアとは

情報技術(IT:Information Technology)スキルを専門性に持つ開発者のことです。
そのスキルを駆使して、ソフトウェアの開発、システムの設計・管理、ネットワークの構築などを行います。
ITエンジニアの種類について
ITエンジニアの種類
ITエンジニアは、その業務内容により以下の5種類に大別できます。
| システムエンジニア | システムやソフトウェアを設計・開発 |
| WEBエンジニア | WebサイトやWebアプリの設計・開発 |
| インフラエンジニア | システムを動かす基盤を構築 |
| 上流工程担当エンジニア | 経営層との交渉やプロジェクト管理など上流工程を担当 |
| その他のエンジニア | 上記以外のエンジニア |
ITエンジニアの詳細な分類
さらにITエンジニアは、以下の20種類に詳細分類できます。

ITエンジニア種類別 年収ランキング
| 1 | ブリッジSE | 400万円〜800万円 |
| 2 | データサイエンティスト | 700万円 |
| 3 | フルスタックエンジニア | 380万円〜660万円 |
| 4 | プロジェクトマネージャー | 655万円 |
| 5 | ITコンサルタント | 650万円 |
| 6 | フィールドエンジニア | 605万円 |
| 7 | バックエンドエンジニア | 300万円〜600万円 |
| 8 | クラウドエンジニア | 575万円 |
| 9 | フロントエンドエンジニア | 560万円 |
| 10 | システムエンジニア(SE) | 550万円 |
| 11 | エンベデッドエンジニア(組み込みエンジニア) | 510万円 |
| 12 | セールスエンジニア | 500万円 |
| 12 | 社内SE | 500万円 |
| 14 | 3Dエンジニア | 300万円〜500万円 |
| 15 | データベースエンジニア | 490万円 |
| 15 | セキュリティエンジニア | 490万円 |
| 17 | サーバーエンジニア | 465万円 |
| 18 | ネットワークエンジニア | 460万円 |
| 19 | アプリケーションエンジニア | 450万円 |
| 20 | プログラマー | 415万円 |
| 21 | テストエンジニア(品質管理エンジニア) | 375万円 |
ITエンジニア種別に応じた年収ランキングは上記の通りです。
より高いITスキルと必要とする職種になるにつれて平均年収は上昇し、特に優れたマネジメントスキル・コミュニケーション能力・語学力など「+α」スキルが求められる職種は高収入であることが分かります。
まとめ

全部で20種類のITエンジニア種別と年収ランキングを紹介しました。
自分がどんなIT人材になりたいかを検討する材料に、ぜひご活用ください。


コメント