NISAの始め方
概要

NISAを始めるには、金融機関でNISA専用口座を開設する必要があります。口座開設自体は無料です。またNISA制度では、全ての金融機関を通じて1人1口座しか開設できないことに留意しましょう。(1年単位で口座の変更は可能)
2023年までにNISA口座を開設している方は、特別な手続きナシで、旧NISA口座を開設している金融機関にて、自動でNISA口座が開設されます。
旧NISA口座の非課税投資枠(一般NISA=年間上限120万円、つみたてNISA=年間上限40万円)は新NISAとは別枠扱いとなり、一般NISAは最長5年、つみたてNISAは最長20年、非課税で保有し続けることができます。
つまり、2023年末までにNISA口座を開設している方は、「トータルでの非課税投資枠が増える」「自動で新NISA口座が開設される」ということになります。
NISA口座の開設
1 | 金融機関を選択し、口座開設の申請をする ※申請書類+本人確認書類・マイナンバーカードなど が必要 |
2 | 口座開設完了を確認する ※NISA口座開設にあたり、金融機関から税務署へ「申請」「二重開設でない確認」を実施 |
3 | 商品を選択する |
4 | 商品を購入する |
口座開設までの大きな流れは上記のとおりです。
NISA口座開設の手順
金融機関選択に際して
NISA口座の選択については、「①取扱商品の豊富さ」「②取引手数料」「③その他のメリット」を指標に、自分に合った金融機関を選定すると良いでしょう。
取扱商品の比較
ネット証券 | マネックス証券 (NTTドコモグループ) | 約250本 | 約1225本 | ○ |
ネット証券 | 楽天証券 | 約255本 | 約1330本 | ○ |
ネット証券 | SBI証券 | 約270本 | 約1380本 | ○ |
ネット証券 | 三菱UFJ eスマート証券 (旧 auカブコム証券) | 約250本 | 約1155本 | ○ |
ネット証券 | 松井証券 | 約255本 | 約1170本 | ○ |
総合証券 | 大和証券 | 約35本 | 約1170本 | ○ |
総合証券 | 野村證券 | 約20本 | 約475本 | ○ |
総合証券 | みずほ証券 | 約10本 | 約75本 | ○ |
銀行 | みずほ銀行 | 約15本 | 約130本 | × |
銀行 | 三井住友銀行 | 約5本 | 約100本 | × |
銀行 | 三菱UFJ銀行 | 約25本 | 約395本 | × |
銀行 | ゆうちょ銀行 | 約15本 | 約60本 | × |
銀行 | りそな銀行 | 約19本 | 約100本 | × |
代表的な銀行・証券会社の取扱商品は上記の通りです。
・株の売買は証券会社でのみ可能
・投資信託の品揃えも、証券会社の方が豊富な傾向
・総合証券よりもネット証券の方が、品揃えが豊富な傾向
にあります。
以上を踏まえて、取扱商品は証券会社が豊富であると言えるでしょう。
取引手数料の比較
ネット証券 | マネックス証券 (NTTドコモグループ) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
ネット証券 | 楽天証券 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
ネット証券 | SBI証券 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
ネット証券 | 三菱UFJ eスマート証券 (旧 auカブコム証券) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
ネット証券 | 松井証券 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
総合証券 | 大和証券 | 無料 | 有料 (一部無料) | 有料 | 有料 |
総合証券 | 野村證券 | 無料 | 有料 (一部無料) | 有料 | 有料 |
総合証券 | みずほ証券 | 無料 | 有料 (一部無料) | 有料 | 有料 |
銀行 | みずほ銀行 | 無料 | 有料 (一部無料) | × | × |
銀行 | 三井住友銀行 | 無料 | 有料 (一部無料) | × | × |
銀行 | 三菱UFJ銀行 | 無料 | 有料 (一部無料) | × | × |
銀行 | ゆうちょ銀行 | 無料 | 有料 (一部無料) | × | × |
銀行 | りそな銀行 | 無料 | ネット無料 店舗有料 (一部無料) | × | × |
代表的な銀行・証券会社の取引手数料は上記の通りです。
・ネット証券では、投資信託・国内株・米国株のいずれも「取引手数料=無料」
以上を踏まえて、取引手数料はネット証券がお得であると言えるでしょう。
その他のメリット
ネット証券 | マネックス証券 (NTTドコモグループ) | ○ dポイント | ○ dカード | ドコモユーザー メリット大 |
ネット証券 | 楽天証券 | ○ 楽天ポイント | ○ 楽天カード | 楽天会員 メリット大 |
ネット証券 | SBI証券 | ○ ポイント選択可 | ○ 三井住友カード | 三井住友 カード会員 メリット大 |
ネット証券 | 三菱UFJ eスマート証券 (旧 auカブコム証券) | ○ Pontaポイント | ○ au PAY カード | auユーザー メリット大 |
ネット証券 | 松井証券 | ○ 松井証券ポイント | ○ JCBカード | JCBカード会員 メリット大 |
総合証券 | 大和証券 | × | × | ー |
総合証券 | 野村證券 | × | × | ー |
総合証券 | みずほ証券 | × | × | ー |
銀行 | みずほ銀行 | × | × | ー |
銀行 | 三井住友銀行 | × | × | ー |
銀行 | 三菱UFJ銀行 | ○ Pontaポイント | × | ー |
銀行 | ゆうちょ銀行 | ○ ゆうちょPayポイント | × | ー |
銀行 | りそな銀行 | ○ りそなポイント | × | ー |
各社が提供するその他サービスは上記の通りです。
利用頻度の多いポイントやカードなどをもとに、ご自分にメリットのある金融機関を把握できると良いでしょう。
口座開設にあたってのオススメ金融機関
金融機関選択の観点「①取扱商品の豊富さ」「②取引手数料」「③その他のメリット」の詳細をご説明しました。以上を踏まえて、ネット証券での口座開設が基本的にはオススメです。
使用しているカードやポイントによってベストな選択は変わりますが、以下はNISA口座開設にあたってのオススメ金融機関ランキングです。金融機関選定の参考にご活用ください。
1 | SBI証券 | ・ネット証券最大手の 充実サービス ・三井住友カード会員にGOOD | SBI証券のHPへ |
2 | 楽天証券 | ・楽天ポイントがお得に貯まる ・日経テレコンの無料利用 | 楽天証券のHPへ |
3 | マネックス証券 | ・ドコモユーザーにGOOD | マネックス証券のHPへ |
4 | 松井証券 | ・JCBカード会員にGOOD ・創業100年の安心サービス | 松井証券のHPへ |
5 | 三菱UFJ eスマート証券 (旧 auカブコム証券) | ・auユーザーにGOOD | 三菱UFJ eスマート証券のHPへ |
NISA口座開設の手順
1 | NISA口座開設の申込 | 利用者 | ・申請書類または手続き ・マイナンバーカード等の本人確認書類 |
2 | NISA口座開設 | 金融機関 | |
3 | 審査 | 税務署 | ・二重開設の確認(NISA口座は1人1つまで) ・2〜3週間ほどで完了 |
4 | 完了 | 金融機関 | ・口座開設の完了通知など |
5 | 利用開始 | 利用者 |
いずれの金融機関でも、概ね上記の手順で口座開設ができます。
「STEP1:口座開設の申込」については、申込方法や必要書類などが金融機関によって異なるため、公式HPの要領に沿って手続きを実施しましょう。
※各オススメ金融機関における口座開設用のHPはこちら
まとめ

今回は「NISA口座開設にあたっての確認ポイントと比較データ」「オススメのネット証券会社」「口座開設の流れ」をご紹介しました。ぜひあなたにとってベストな金融機関の選択にご活用ください。
コメント