業界別年収ランキング

[万円] | [歳] | [万円] | ||
1 | 総合商社 | 1330 | 45 | 1519 |
2 | 投資・投信・投資顧問 | 1275 | 43 | 1376 |
3 | 証券 | 1042 | 41 | 1168 |
4 | コンサルティングファーム シンクタンク | 992 | 39 | 1096 |
5 | ITコンサルティング | 928 | 41 | 988 |
6 | 医薬・バイオ | 917 | 45 | 1024 |
7 | コンピューター 周辺・OA機器 | 904 | 46 | 995 |
8 | 医療・ヘルスケア 介護機器 | 893 | 46 | 985 |
9 | 化学・石油・石炭製品 | 888 | 44 | 960 |
10 | 家電・AV機器 | 851 | 46 | 910 |
11 | 電気・電子・半導体 | 846 | 45 | 898 |
12 | 損害保険 | 841 | 44 | 1066 |
13 | 自動車・自動車部品 輸送用機器 | 838 | 43 | 903 |
14 | 重電・産業用設備・装置 | 810 | 44 | 872 |
15 | 通信・ISP データセンター | 806 | 40 | 906 |
16 | 機械・メカトロニクス | 797 | 44 | 826 |
17 | クレジット・信販 | 791 | 42 | 950 |
18 | 精密機器・計測機器 | 787 | 46 | 847 |
19 | 銀行 (都市・信託・信金・信組) | 784 | 40 | 947 |
20 | 電気・ガス・水道 エネルギー | 781 | 42 | 861 |
21 | その他 (鉄鋼・素材 化学関連メーカー) | 768 | 45 | 851 |
22 | 鉄鋼・金属・非鉄金属 | 764 | 43 | 832 |
23 | 消費財・日用・生活用品 | 764 | 44 | 854 |
24 | その他 (コンサルティング 会計・法律関連) | 763 | 43 | 879 |
25 | SIer・ソフトウェア開発 | 755 | 40 | 818 |
26 | その他(金融・証券・保険) | 739 | 41 | 871 |
27 | 専門商社・卸売 (繊維・化学・製紙) | 738 | 43 | 851 |
28 | その他 (電気・機械 自動車関連メーカー) | 735 | 44 | 800 |
29 | その他 (IT・ソフトウェア インターネット) | 725 | 41 | 837 |
30 | 生命保険 | 719 | 40 | 913 |
31 | 専門商社・卸売 (建材・電気機械 金属・鉄鋼) | 711 | 42 | 818 |
32 | その他 (食品、医薬、日用品 他メーカー) | 709 | 44 | 811 |
33 | 専門商社・卸売 (電気・電子・機械 事務機器) | 701 | 42 | 783 |
34 | 建設・土木 | 698 | 43 | 771 |
35 | 設備・プラント | 696 | 42 | 743 |
36 | 食品・飲料 | 690 | 43 | 776 |
37 | 不動産 | 678 | 41 | 795 |
38 | Webメディア・サービス | 671 | 37 | 759 |
39 | 放送・新聞・出版 映像・音響 | 640 | 41 | 732 |
40 | 広告・デザイン・イベント | 633 | 39 | 751 |
41 | 運輸・交通 | 632 | 40 | 717 |
42 | 専門商社・卸売(食品) | 627 | 42 | 703 |
43 | 住宅・建材・エクステリア | 617 | 42 | 714 |
44 | その他 (住宅・不動産・建設・土木) | 613 | 44 | 702 |
45 | 税理・会計事務所 | 609 | 39 | 771 |
46 | 倉庫・物流 | 606 | 42 | 669 |
47 | 小売 (百貨店・スーパー・CVS ホームセンター) | 602 | 44 | 680 |
48 | その他 (通信・ネットワークサービス) | 591 | 42 | 665 |
49 | その他(商社・流通・小売) | 586 | 42 | 683 |
50 | 公社・官公庁・独立行政法人 | 579 | 41 | 658 |
51 | 団体・連合会 | 566 | 43 | 636 |
52 | 病院・医療機関 | 544 | 40 | 707 |
53 | 小売(専門店) | 541 | 40 | 654 |
54 | その他 | 540 | 42 | 645 |
55 | 人材サービス (紹介・派遣・就転職・アルバイト) | 538 | 37 | 631 |
56 | その他(サービス) | 529 | 41 | 628 |
57 | 飲食・フード | 498 | 40 | 579 |
58 | ホテル・旅館 | 485 | 40 | 591 |
59 | 学校・教育 | 479 | 40 | 558 |
60 | Webデザイン・制作 | 470 | 37 | 558 |
61 | 福祉・介護関連 | 439 | 42 | 486 |
上表は、2024年のデータが一定数以上存在する61業界を対象とした業界別平均年収ランキングです。
「総合商社」「投資・投信・投資顧問」「証券」の平均年収は、なんと1000万円を超えていることがわかります。
さらに業界によって年収差は大きく、1位「総合商社」と61位「福祉・介護関連」では、その平均年収差が890万円にもなっています。
まとめ

今回は61業界を対象に、業界別平均年収ランキングを紹介しました。
TOPは「総合商社」(平均年齢45歳) 1330万円(男性1520万円、女性681万円)
2位は「投資・投信・投資顧問」(同43歳) 1275万円(男性1376万円、女性975万円)
3位は「証券」(同41歳) 1042万円(男性1168万円、女性778万円)
でした。
キャリアプランやスキルアップを検討する際は、業界によって年収差があるということを考慮して、ぜひご自分に合った職業・キャリアパスを見つけてください。
コメント