企業別 平均年収ランキング
| 順位 | 企業名 | 平均年収 [万円] | 平均年齢 [歳] |
| 1 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2688 | 32.2 |
| 2 | キーエンス | 2182 | 36.1 |
| 3 | ヒューリック | 1803 | 39.5 |
| 4 | 地主 | 1694 | 39.6 |
| 5 | 伊藤忠商事 | 1579 | 42.2 |
| 6 | 三菱商事 | 1558 | 42.8 |
| 7 | 三井物産 | 1549 | 42.1 |
| 8 | ソレイジア・ファーマ | 1490 | 51.4 |
| 9 | 丸紅 | 1469 | 42.3 |
| 10 | ストライク | 1432 | 35.3 |
| 11 | 住友商事 | 1406 | 43.1 |
| 12 | レーザーテック | 1379 | 41.5 |
| 13 | 霞ヶ関キャピタル | 1311 | 37.5 |
| 14 | ジャストシステム | 1309 | 39.3 |
| 15 | 東京エレクトロン | 1285 | 44 |
| 16 | マーキュリアホールディングス* | 1282 | 41 |
| 17 | 三井不動産 | 1274 | 40.4 |
| 18 | 三菱地所 | 1264 | 42.7 |
| 19 | ジャフコ グループ | 1252 | 44 |
| 20 | ファナック | 1248 | 40.3 |
| 21 | サンバイオ | 1247 | 48.1 |
| 22 | フロンティア・マネジメント | 1233 | 38 |
| 23 | 野村総合研究所 | 1232 | 40.6 |
| 24 | 日本M&Aセンターホールディングス | 1202 | 34 |
| 25 | シンバイオ製薬 | 1194 | 50.1 |
| 26 | ランドビジネス | 1158 | 47.5 |
| 27 | 中外製薬 | 1155 | 43.3 |
| 28 | ディスコ | 1140 | 37.4 |
| 29 | ショーボンドホールディングス* | 1137 | 42 |
| 30 | 鹿島 | 1127 | 44.1 |
| 31 | ロードスターキャピタル | 1124 | 43.2 |
| 32 | ワコム | 1122 | 44.5 |
| 32 | ローツェ | 1122 | 43.8 |
| 34 | ビジョナル | 1119 | 39.8 |
| 35 | プロパスト | 1117 | 38.7 |
| 36 | 三菱総合研究所 | 1111 | 42.5 |
| 37 | ベイカレント・コンサルティング | 1106 | 32.6 |
| 38 | 武田薬品工業 | 1105 | 42.4 |
| 39 | シグマクシス・ホールディングス | 1092 | 44.7 |
| 40 | 野村ホールディングス | 1090 | 42.4 |
| 41 | ドリームインキュベータ | 1086 | 36.3 |
| 42 | ソニーグループ | 1084 | 42.6 |
| 43 | 日本郵船 | 1082 | 39.8 |
| 44 | アンジェス | 1078 | 52.3 |
| 45 | 日本オラクル | 1073 | 43.6 |
| 46 | 平和不動産 | 1067 | 43.3 |
| 47 | アステラス製薬 | 1064 | 42 |
| 48 | ISID | 1057 | 41 |
| 48 | アクセル | 1057 | 46.7 |
| 50 | WOWOW | 1047 | 40.9 |
| 51 | 味の素 | 1046 | 44.4 |
| 52 | 双日 | 1038 | 41.8 |
| 53 | イーレックス | 1036 | 42.4 |
| 54 | 大気社 | 1033 | 43 |
| 55 | サントリー食品インターナショナル | 1030 | 41.3 |
| 56 | 長瀬産業 | 1029 | 41.5 |
| 57 | 大林組 | 1025 | 42.6 |
| 58 | アドバンテスト | 1019 | 46.1 |
| 59 | AI inside | 1013 | 35.9 |
| 60 | 東京建物 | 1008 | 42.3 |
| 61 | 明豊ファシリティワークス | 1000 | 46 |
| 62 | プラネット | 998 | 46.1 |
| 63 | 京阪神ビルディング | 992 | 46.8 |
| 64 | 川崎汽船 | 990 | 38.8 |
| 65 | 任天堂 | 988 | 39.8 |
| 66 | 共栄タンカー | 981 | 41.8 |
| 67 | DM三井製糖ホールディングス | 978 | 49.2 |
| 68 | 清水建設 | 977 | 43.1 |
| 69 | LeTech | 971 | 38.2 |
| 70 | シンプレクス・ホールディングス* | 970 | 31.9 |
| 71 | Kudan | 969 | 39.9 |
| 72 | 三洋貿易 | 965 | 39.9 |
| 73 | 大成建設 | 963 | 43 |
| 74 | オービック | 959 | 36.2 |
| 75 | 日本アジア投資 | 958 | 49.8 |
| 76 | GMOペイメントゲートウェイ | 955 | 35.3 |
| 77 | 東京汽船 | 954 | 40.1 |
| 77 | レーサム | 954 | 45.4 |
| 79 | 日本証券金融 | 950 | 43.8 |
| 80 | プレイド | 949 | 33.7 |
| 81 | 小野薬品工業 | 947 | 43 |
| 82 | KDDI | 945 | 42.5 |
| 83 | 飯野海運 | 942 | 37.7 |
| 84 | トレンドマイクロ | 941 | 40 |
| 84 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 941 | 40.8 |
| 86 | メガチップス | 939 | 45 |
| 87 | 伊藤忠エネクス | 937 | 41.6 |
| 87 | ダイダン | 937 | 41.9 |
| 89 | 東亜建設工業 | 936 | 45.3 |
| 90 | 兼松 | 931 | 38.7 |
| 91 | 乾汽船 | 928 | 43.1 |
| 92 | 千代田加工建設 | 927 | 41.5 |
| 93 | INPEX | 926 | 39.8 |
| 94 | HIOKI | 923 | 45.9 |
| 95 | バルミューダ | 922 | 41.5 |
| 95 | 西川計測 | 922 | 41.7 |
| 95 | オリンパス | 922 | 42.6 |
| 98 | メルカリ | 920 | 33.5 |
| 98 | エーザイ | 920 | 43 |
| 100 | いちご | 919 | 42.8 |
参考:東洋経済オンライン「平均年収が高い会社」ランキング https://toyokeizai.net/articles/-/660328?page=3
上の表は、2023年の各社の有価証券報告書をもとに算出した企業別平均年収ランキングです。※純粋持ち株会社は原則除外
TOP100以内の全ての企業の平均年収は900万円を、TOP50以内の全ての企業は1000万円を超えていることがわかります。
さらに1位「M&Aキャピタルパートナーズ」2位「キーエンス」の平均年収はなんと2000万円Overとなっています。
まとめ
今回は様々な企業の有価証券報告書をもとに企業別平均年収ランキングを紹介しました。
1位「M&Aキャピタルパートナーズ」2位「キーエンス」の平均年収は2000万円Over
TOP50以内の全ての企業は1000万円Over
TOP100以内の全ての企業の平均年収は900万円Over
と、非常に高い平均年収であることが分かりました。
就職活動や転職活動の際の参考に、ぜひご活用ください。
コメント