職種別 平均年収ランキング
順位 | 職種名 | 平均年収 [万円] |
1 | 航空機操縦士(パイロット) | 1566 |
2 | 医師 | 1315 |
3 | 大学教授 | 792 |
4 | 歯科医師 | 747 |
5 | 法務従事者 | 678 |
6 | 管理的職業従事者(マネージャー) | 656 |
7 | 大学准教授 | 653 |
8 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 609 |
9 | 獣医師 | 593 |
10 | 大学講師・助教 | 575 |
11 | 公認会計士、税理士 | 572 |
12 | 著述家、記者、編集者 | 561 |
13 | 小・中学校教員 | 557 |
14 | システムコンサルタント・設計者 | 542 |
15 | 研究者 | 538 |
16 | 高等学校教員 | 519 |
17 | 電気・電子・電気通信技術者 | 501 |
18 | 薬剤師 | 497 |
19 | 発電員、変電員 | 496 |
20 | 企画事務員 | 493 |
21 | 建築技術者 | 492 |
22 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車以外) | 490 |
23 | 科学技術者 | 475 |
24 | 機械技術者 | 468 |
25 | 輸送用機器技術者 | 467 |
26 | その他の営業職業従事者 | 464 |
27 | 土木技術者 | 463 |
28 | 金融営業職業従事者 | 455 |
29 | 販売類似職業従事者 | 454 |
30 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 451 |
参考:e-Stat「職種(小分類)別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」
上の表は、厚生労働省の「令和4年賃金構造基本統計調査」をもとに算出した、職種別平均年収ランキング(TOP30)です。
TOPは「航空機操縦士(パイロット)」で、平均年収1500万円Overでした。
また、「航空機操縦士(パイロット)」「医師」の職業に従事する方々の平均年収は、なんと1000万円を超えていることが分かります。
まとめ
今回は厚生労働省の「令和4年賃金構造基本統計調査」をもとに職種別平均年収ランキングを紹介しました。
キャリアパスを長い目で見つめる上では、仕事を通じての収入だけではなく、業務内容・労働環境・やりがい等の様々な要素を考慮することが重要です。
本ランキングを参考にしながら、ぜひご自分に合った職業を見つけてください。
コメント