【IT・WEB領域】専門スキル ランキング
順位 | 専門スキル |
1 | システム開発 |
2 | 要件定義 |
3 | 情報技術 |
4 | Java言語 |
5 | 応用情報技術者試験 |
6 | システム企画 |
7 | Python |
8 | AWS(Amazon Web Services) |
9 | Linux |
10 | 基本設計 |
11 | JavaScript |
12 | WEBシステム開発 |
13 | フロントエンド |
14 | 詳細設計 |
15 | Microsoft 365 |
16 | Eコマース |
17 | ビッグデータ |
18 | 保守・運用 |
19 | アーキテクチャ設計 |
20 | ITストラテジスト |
21 | Git |
22 | サービス開発 |
23 | C#言語 |
24 | WEBアプリケーション開発 |
25 | データベース |
26 | バックエンド |
27 | アプリケーション開発 |
28 | AI(人工知能)・機械学習 |
29 | GitHub |
30 | 情報セキュリティ・情報セキュリティマネジメント試験 |
31 | UXデザイン |
32 | 開発環境 |
33 | マイクロソフトVBA・Excel VBA・Access VBA |
34 | PHP言語 |
35 | WEBサイト制作 |
36 | Microsoft Windows |
37 | Windows Azure Platform |
38 | Oracle |
39 | WEBサービス |
40 | システム構築 |
41 | スマートフォンアプリ |
42 | C++言語 |
43 | コーディング・プログラミング |
44 | SaaS(Software as a Service) |
45 | SQL |
46 | プラットフォーム開発 |
47 | C言語 |
48 | MySQL |
49 | 設計開発 |
50 | サーバー構築 |
51 | システム監査技術者 |
52 | Go言語 |
53 | システム導入 |
54 | HTML/CSS |
55 | 課題管理・開発管理 |
56 | ローコード開発 |
57 | UNIX |
58 | Ruby言語 |
59 | アジャイル開発 |
60 | アーキテクチャ |
61 | Android |
62 | 数学的モデリング |
63 | コードレビュー |
64 | 情報インフラストラクチャー |
65 | Visual Basic |
66 | 情報システム |
67 | スクラム開発 |
68 | ITガバナンス |
69 | JIRA |
70 | マスターデータ管理 |
71 | PsotgreSQL |
72 | 管理システム |
73 | SQLサーバー |
74 | 仮想化 |
75 | 量子コンピューティング |
76 | TypeScript |
77 | 自社開発・内製開発 |
78 | 医療情報技師 |
79 | BASIC言語 |
80 | Microsoft.NET Technology |
81 | プロジェクト計画 |
82 | トラブルシューティング |
83 | ITサービスマネジメント |
84 | Vue.js |
85 | ログ解析 |
86 | ライフサイクルアセスメント |
87 | Windows Server |
88 | Power BI |
89 | SAP |
90 | シスコIOS |
91 | パブリッククラウド |
92 | Kotlin |
93 | アプリケーションプログラミングインターフェース |
94 | Docker |
95 | 障害対応 |
96 | Node.js |
97 | 受託開発 |
98 | Laravel |
99 | COBOL言語 |
100 | バージョン管理 |
101 | VMware |
102 | PCハードウェア |
103 | 結合テスト |
104 | 生産管理 |
105 | Shopify |
106 | Microsoft Dynamics 365 |
107 | 社内業務改善 |
108 | 客先常駐 |
109 | サイバーセキュリティ |
110 | SAP Basis |
111 | 情報セキュリティ監査 |
112 | オラクルマスターゴールド |
113 | SAP Success Factors |
114 | RDBMS |
115 | CISSP資格 |
116 | 高度情報処理技術者試験 |
117 | IBM AS400 Hardware |
118 | 侵入テスト |
119 | デジタルフォレンジック |
120 | シスコ技術認定CCNP |
121 | ITコーディネータ資格 |
122 | シスコ技術認定CCNA |
123 | FileMaker |
124 | SAP ERP |
125 | CompTIA Security+ |
126 | MS Access VBA |
127 | JSTQB認定テスト技術者 |
128 | PL/1言語 |
129 | Alteryx |
130 | EDI |
131 | LPICレベル1 |
132 | SAP FI |
133 | 日立JP1 |
134 | ノーコード開発 |
135 | Slack |
参考:日経転職版スキルランキング
上の表は、様々な企業ニーズや求人情報に基づいたIT・WEB領域職種における専門スキルの需要ランキングです。
IT・WEB領域における市場価値を測る指標と、キャリアプランを描く際の参考にご活用ください。
まとめ
今回は、様々な企業ニーズや求人情報をもとにIT・WEB領域職種における専門スキルのランキングを紹介しました。
ITエンジニアの需要が高く、開発で必要となるプログラミング言語の知識・技術も求められていることが分かります。
IT・WEB領域におけるキャリアパスを検討する際や、ご自身の市場価値を測る際に、ぜひご活用ください。
コメント