寿司ネタ・一品料理 ランキング
TOP80
| 順位 | 名称 |
| 1 | えんがわ |
| 2 | サーモン |
| 3 | 中トロ |
| 4 | シマアジ |
| 5 | カンパチ |
| 6 | 鰻 |
| 7 | 大トロ |
| 8 | 鯛 |
| 9 | ヒラメ |
| 10 | カキフライ |
| 11 | のどぐろ |
| 12 | 蟹味噌甲羅焼き |
| 13 | 馬刺し |
| 14 | ブリ |
| 15 | あん肝ポン酢 |
| 16 | 金目鯛 |
| 17 | 赤エビ |
| 18 | バイ貝 |
| 19 | ハマチ |
| 20 | マグロ |
| 21 | カニ |
| 22 | いくら |
| 23 | 生牡蠣 |
| 24 | ホタテ |
| 25 | 茶碗蒸し |
| 26 | 鰹のタタキ |
| 27 | アワビ |
| 28 | ボタンエビ |
| 29 | モンゴウイカ |
| 30 | ホタルイカの沖漬け |
| 31 | 明太子 |
| 32 | あじ |
| 33 | 桜えび |
| 34 | 穴子 |
| 35 | 赤貝 |
| 36 | エビ |
| 37 | イワシ |
| 38 | カワハギ |
| 39 | 白子 |
| 40 | カレイ |
| 41 | 鳥貝 |
| 42 | ウニ |
| 43 | ふぐ |
| 44 | シャコ |
| 45 | 石垣貝 |
| 46 | チャンジャ |
| 47 | 数の子 |
| 48 | ほや |
| 49 | 漬けマグロ |
| 50 | なまこ |
| 51 | スズキ |
| 52 | 小肌 |
| 53 | ビントロ |
| 54 | アオリイカ |
| 55 | カツオ |
| 56 | 炙りサーモン |
| 57 | 甘エビ |
| 58 | ネギトロ |
| 59 | カニ味噌 |
| 60 | しめさば |
| 61 | くじら |
| 62 | つぶ貝 |
| 63 | こち |
| 64 | キス |
| 65 | カルビ |
| 66 | キビナゴ |
| 67 | タコ |
| 68 | サバ |
| 69 | しらす |
| 70 | とびこ |
| 71 | たまご焼き |
| 72 | ヤリイカ |
| 73 | 芽ねぎ |
| 74 | 納豆 |
| 75 | ハンバーグ |
| 76 | いなり寿司 |
| 77 | 鉄火巻き |
| 78 | 生ハム |
| 79 | かっぱ巻き |
| 80 | かんぴょう巻き |
上の表は、寿司ネタ・一品料理をランキング形式でまとめたものです。
ひじょうに豊富なバリエーションがあるネタのおかげで、いつどんな時も多くの人を満足させてくれるのが寿司・鮨の醍醐味ですね。
さらにそれぞれの魚には旬があります。これもまた寿司の楽しみを倍増させてくれる要素ですね。
まとめ
今回は、お鮨屋さんで出てくる、寿司ネタ・一品料理をランキング形式で紹介しました。
まだトライしたことのないネタがありましたら、ぜひチャレンジしてみてください。
コメント