コンパクト版 就職偏差値ランキング

【S+】ー 東大京大(法・経済・理系大学院卒)・有名海外大学 ー
80 | 日本銀行、ゴールドマンサックス マッキンゼー&カンパニー、ボストン・コンサルティング |
79 | 三菱商事、三井物産、伊藤忠商事 みずほFG(GCF)、野村證券(IB・GM) アクセンチュア(戦略)、M&Aキャピタルパートナーズ、VISA日本 |
78 | 電通、住友商事、丸紅、三菱地所、三井不動産 フジテレビジョン、日本テレビ放送網、TBS、テレビ朝日 日本生命(AC)、三菱UFJ銀行(GCIB) 三井住友銀行(Global)、SMBC日興証券(NIB)、大和証券(エキスパート) キーエンス、日本マイクロソフト、ブルームバーグ |
【S】ー 東大・京大・一橋・東工・地方旧帝/早慶上位ー
77 | 博報堂DY、テレビ東京、関西テレビ放送、講談社、小学館、集英社 日本郵船、商船三井、JA共済(AC)、東京海上日動(SPEC)、みずほ証券(特定型) 三菱総研、野村総研(経営コンサル)、日本経済新聞社(記者)、トムソン・ロイター |
76 | 住友不動産、讀賣テレビ、産経新聞(記者)、毎日新聞(記者) 任天堂、文藝春秋、国際協力機構、日本M&Aセンター、Appleジャパン 日本コカ・コーラ、Cisco日本、Salesforceジャパン、Netflix日本 |
75 | トヨタ自動車、ソニー、テレビ大阪、KDDI、中部日本放送 武田薬品工業、中外製薬、第一三共 野村総合研究所(総合職)、三井住友海上(Spec)、農林中金 Amazonジャパン(総合職)、AWSジャパン、日本オラクル、Intelジャパン |
【A+】ー 地方旧帝/早慶早慶 ー
74 | JR東海、ファナック、豊田通商、双日、伊藤忠丸紅鉄鋼 ENEOS、リクルート、サントリー、東京ガス、東京海上日動 アステラス製薬、エーザイ、味の素、東急不動産、野村不動産、森ビル P&Gジャパン、ユニリーバジャパン、ボーイング日本 |
73 | 日本電信電話、NTTドコモ、日本製鉄、日産自動車、本田技研工業 三菱重工業、日立製作所、アサヒ、出光興産、信越化学工業、富士フイルム 日本たばこ産業、損保ジャパン(ジョブ型)、りそな銀行(AC・アセマネ) 塩野義製薬、ネスレ日本 |
72 | 関西電力、中部電力、三菱ケミカル、デンソー、大阪ガス、キリン 鹿島建設、大林組、JR東日本、阪急阪神HD、森トラスト、東宝、ヤマハ アクセンチュア、デロイトトーマツ、KPMGコンサルティング、PwCコンサルティング |
71 | 日本生命、三井住友信託、花王、住友化学、積水化学工業、AGC 清水建設、竹中工務店、大成建設、千代田化工建設、岩谷産業 メタルワン、伊藤忠エネクス、JFEスチール、東映、WOWOW オービック、日本IBM、ダウ・ケミカル日本 |
70 | 三菱UFJ銀行(OP)、オリックス、東京電力、東北電力、JERA、三井化学 日清製粉、東急、コマツ、豊田自動織機、住友林業、大和ハウス工業 ユニ・チャーム、オリンパス、大塚製薬、阪和興業、兼松、NTTデータ バンダイナムコ、KADOKAWA、3Mジャパン、LVMHジャパン、アメックス日本 |
【A】ー 地方旧帝/早慶早慶下位・MARCH上位・関関同立上位 ー
69 | 日本郵政(総合職)、信金中央金庫、九州電力、パナソニック NTT東日本、NTT西日本、首都高速道路、サイバーエージェント、富士通 キヤノン、明治、ヤクルト本社、日清食品、クボタ、ブリヂストン 東急電鉄、ファーストリテイリング(Global)、シマノ 東京メトロ、小田急電鉄、東武鉄道、京成電鉄 サンリオ、アシックス、伊藤忠テクノソリューションズ |
68 | 三井住友銀行(OP)、第一生命、明治安田生命、住友生命 日本政策金融公庫、三井住友海上、NEC、村田製作所 三菱電機、住友電工、東レ、積水ハウス、コスモエネルギー、 松竹、ベネッセ、江崎グリコ、日本ハム、キッコーマン メルカリ、JAL(総合職)、芙蓉総合リース、JRA 大阪メトロ、京王電鉄、阪神高速道路、日本総研、アビームコンサルティング テスラジャパン、メルセデスベンツ日本、ボッシュ日本 |
67 | 野村證券(OP)、三井住友カード、東芝、資生堂、三菱倉庫 島津製作所、オムロン、ダイキン、ワコム、ローム、旭化成 森永製菓、森永乳業、DMG森精機、岡谷鋼機、東洋エンジ二アリング 中国電力、ソフトバンク、エムスリー、長谷工、日鉄ソリューションズ NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本 成田国際空港、新関西国際空港、日本HP、日本ロレアル |
【B+】ー MARCH・関関同立 ー
65 | りそな銀行(OP)、SMBC日興証券(OP)、北陸電力、四国電力 SUBARU、マツダ、三菱自動車、日本ガイシ、京セラ、神戸製鋼所 帝人、タカラトミー、コーセー、ブラザー工業、日本触媒、ロート製薬 TOTO、三菱マテリアル、クラレ、カネカ、芝浦メカトロニクス、東ソー カルビー、BRサーティワン、ANA(総合職)、LINEヤフー、DeNA、グリー コクヨ、三菱鉛筆、JCB、JR九州、三菱UFJニコス、SCSK 東映アニメーション、富士通総研、象印マホービン、住友倉庫 |
64 | ゆうちょ銀行(総合職)、あいおいニッセイ同和、スズキ、アイシン 住友ゴム工業、横浜ゴム、東邦ガス、雪印メグミルク、ハウス食品 伊藤ハム、ニップン、ニッスイ、マルハニチロ、コニカミノルタ 日清オイリオ、東芝テック、イビデン、ルネサスエレクトロニクス、ヤンマー ライオン、三井倉庫、DOWA、東急建設、楽天、日立システムズ ロジスティード、スクウェア・エニックス、カプコン |
63 | かんぽ生命保険、LIXIL、日本精工、日本発条、シチズン時計、ジェイテクト 日本製鋼所、浜松ホトニクス、理想科学工業、小糸製作所、日本特殊陶業 パイオニア、プリマハム、ニチレイ、ZOZO、マクロミル、クックパッド セガサミー、コナミ、ミクシィ、ポケモン 相模鉄道、南海電鉄、京阪電車、西日本鉄道、東洋経済新報社 |
62 | シャープ、ニデック、三菱ふそう、トヨタ紡織、大同特殊鋼、アマノ セイコーグループ、富士通ゼネラル、マキタ、太平洋セメント セブン&アイ、NTTファシリティーズ、セメダイン、極洋、Jオイルミルズ マブチモーター、エステー、マンダム、ダスキン、伊藤忠食品 サイボウズ、ソニー生命、日本BS放送、日本航空電子 |
61 | 日野自動車、日本製紙、日本車輌製造、住友理工、ノリタケ 豊田合成、東洋合成工業、マクセル、TOYOTIRE、フジテック アース製薬、キユーピー、エバラ食品工業、オークマ、リンナイ ミズノ、しまむら、日清紡、パーソルHD、YKK、不二越 ヤマト運輸(総合職)、日本農薬、GMOインターネット オートバックスセブン、ワークマン、MonotaRO |
【B】ー 日東駒専 ー
60 | ダイハツ工業、クレディセゾン、OIOI、ニトリ、佐川急便(総合職) ヤナセ、大東建託、タマホーム、パナホーム、ネクソン ガンホー、コロプラ、Sky、オープンハウス、楽天銀行、朝日生命、大樹生命 タカラスタンダード、ノーリツ、スタンレー電気、愛三工業 太陽誘電、ゼリア新薬工業、エレコム、ワコール、サンゲツ プレサンスコーポレーション、船井総研、リンクアンドモチベーション 吉本興業、帝国データバンク、ポーラ・オルビス スターフライヤー(総合職)、JR貨物 |
59 | 上位地銀、静岡ガス、北海道瓦斯、富士ソフト、タキヒヨー、一条工務店 DHC、伊藤園、成城石井、フタバ産業、ミツバ、住友精密工業、ユーグレナ バルミューダ、アイホン、セーレン、大平洋金属、バッファロー イエローハット、マネーフォワード、トヨタL&F、コカコーラボトラーズジャパン |
58 | 中位地銀、ゆうちょ銀行(地域基幹)、小林製薬、三越伊勢丹、高島屋 J.フロントリテイリング、大丸松坂屋、阪急阪神百貨店、JR四国、イオン イオンフィナンシャルサービス、カンロ、メニコン、セコム、綜合警備保障 ミサワホーム、あんしん保証、愛知製鋼、日本コンクリート工業 村上開明堂、共同印刷、日本ファルコム、出前館 |
57 | 下位地銀、JTB、リゾートトラスト、JR北海道、ローソン、ファミリーマート 日本調剤、東京ドーム、広島ガス、静岡ガス、山九、アイリスオーヤマ マイナビ、エンジャパン、ダイコク電機、キヤノン電子、ニプロ、ヨネックス パーク24、アコム、プロミス、UUUM、ドワンゴ ウェザーニューズ、タウンニュース社、ゼンリン |
56 | 上位信金、帝国ホテル、楽天モバイル、ミニストップ、富士急行 山崎製パン、不二家、湖池屋、六甲バター、ヱスビー食品、亀田製菓 ブルボン、中村屋、ブルドックソース、永谷園、モロゾフ、養命酒製造 パソナ、タニタ、アイフル、マークラインズ、ぐるなび、PayPay ジャパンエレベーターサービス、モスフードサービス、サイゼリヤ マーベラス、西松屋チェーン、ドウシシャ |
【C+】ー 日本の大企業・有名企業群 ー
55 | 中位信金、HIS、鈴与、吉野家、松屋、日本KFC、ケーズデンキ UTグループ、メイテック、テクノプロ、シダックス、ホクト マツモトキヨシ、セントラルスポーツ、ラウンドワン、ベルシステム24 ゴルフダイジェスト、イケアジャパン、コストコホールセールジャパン |
54 | 下位信金、近鉄百貨店、マックスバリュ、平和堂、ライフ トライアル、SANKYO、DCM、カインズ、コメリ、ジョイフル本田 RIZAP、ブシロード、ダイソー、銀座ルノアール、セーラー広告、ウエルシア コスモス薬品、王将フードサービス、ハイデイ日高 パンパシフィックインターナショナル、鉄人化計画、早稲田アカデミー 東京個別指導学院、秀英予備校、千趣会 |
53 | 神戸物産、バロー、イオン北海道、アオキスーパー、 ヤマダ電機、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、エディオン 上新電機、ノジマ、コーナン商事、青山商事、はるやま商事、アルペン ヒマラヤ、日本マクドナルド、すかいらーく、ブロンコビリー デイリーヤマザキ、ポプラ、クスリのアオキ、セイコーマート、ゲオ ハードオフコーポレーション、ニチイ学館、日本セラミック、はごろもフーズ 柿安本店、IBJ |
52 | サンマルク、ドトール、くら寿司、リンガーハット、串カツ田中 木曽路、オンワード樫山、ヨンドシー、ユナイテッドアローズ、ABCマート きょくとう、バリューゴルフ、サカイ引越センター、イオンファンタジー 共立メンテナンス、セントラル警備保障、KeePer技研、愛眼、大黒天物産 キャンドゥ、日本ケアサプライ、トレジャー・ファクトリー |
51 | 幸楽苑、ワタミ、アトム、エスクリ、雪国まいたけ、東京會舘、ティア ライトオン、焼肉坂井、安楽亭、あみやき亭、カッパクリエイト 東京一番フーズ、エアトリ、買取王国、アートネイチャー アップルインターナショナル、ヴィレッジヴァンガード、ワシントンホテル |
50 | ネクステージ、グッドスピード、バイク王&カンパニー、レオパレス21 サマンサタバサ、ワタベウェディング、セーラー万年筆、京都ホテル ショクブン、ホテルニューグランド、スタジオアリス、やまや ペッパーフードサービス、日本駐車場開発、AppBank |
日本の大企業・有名企業の格付けは、上記の通りです。
有力な日本企業800社以上を対象に、
「就職の難易度/倍率」「入社後の待遇/キャリアパス/名声」などの多角的な視点で評価を実施し、
「入社した場合にサラリーマン人生がどれだけ充実したものになるポテンシャルがあるか」を推定することで格付けを実施しており、その中でも特に社会で有名な企業をピックアップしています。
選考における評価指標・評価基準は以下の表の通りです。
企業規模/業績 | ・売上高:絶対金額 ・利益:営業利益/最終利益の利益率(%) および絶対金額 | ■参考指標 売上高/営業利益/最終利益(直近5年間) ■評価方法 有価証券報告書・決算短信・決算発表資料に基づく定量評価 ■評価配分 70(100を最大とする) |
企業の安定性 | ・企業の長期存続可能性:以下、①②より ①財務健全性:自己資本比率/有利子負債から推定 ②業績の安定性:赤字転落歴、 事業の独占性/安定性/競合状況など | ■参考指標 ・自己資本比率/有利子負債(直近5年間) ・業績の安定性/赤字転落歴 ・事業の独占性/安定性/競合状況 ・創業からの年数 ■評価方法 指標データの定量評価 ■評価配分 60(100を最大とする) |
入社後のキャリア/待遇 | ・加点要素:入社後の転職/独立しやすさ、 キャリアパスの柔軟性 など ・減点要素:給与水準、家賃補助、福利厚生、 労災、賃金不払い、残業過多 など | ■参考指標 ・平均年収/平均年齢(直近5年間) ・転職サイト在籍者/転職者の満足度 ・ブラック企業ランキング(直近5年間) ・転職/独立の柔軟性・容易性 ■評価方法 データの定量評価+審査員による補正 ■評価配分 90(100を最大とする) |
社会的名声/評判 | ・総合判断:右記参考 | ■参考指標 ・企業名の知名度 ・企業名のブランド価値 ・社会貢献性/重要性 ・業界内のポジション ■評価方法 審査員による定性評価 ■評価配分 50(100を最大とする) |
入社難易度/倍率/職種 | ・加点要素:少数精鋭/ブレイン職種としての採用、 入社後の人材育成 など ・減点要素:大量離職/ソルジャー前提での大量採用、 過激な出世競争、リストラ など | ■参考指標 ・採用数/倍率(過去5年間) ・採用職種(ブレイン/ソルジャー) ■評価方法 データの定量評価+審査員による補正 ■評価配分 30(100を最大とする) |
まとめ

今回は、日本の大企業・超有名企業の格付けを偏差値形式でご紹介しました。
当然のことながら、事業内容や職場環境は企業によって大きく異なります。一律の評価は難しい部分もあるため本偏差値ランキングでは、一般的に重要と思われる5つの要素「企業規模/業績」「企業の安定性」「入社後のキャリア/待遇」「社会的名声/評判」「入社難易度/倍率/職種」を主軸に用いることで、就職という観点での企業価値を評価しています。
各人の性格・価値観や興味・得意などで企業の魅力は変動することを前提にしつつ、有用な参考情報として本記事を活用いただけますと幸いです。
ぜひご自分に合った、素晴らしいキャリアパスを形成してください。
コメント